ВРЕМЯ РАБОТЫ
Пн.-Чт.-с 8.00 до 17.15
Пт. с 8.00 до 16.00
Сб.-Вс. выходной
перерыв с 12.00 до 13.00

Аварийно-диспетчерская служба:
+7(4725) 32-49-68
г. Старый Оскол, мкр. Королёва,д.31а



Тарифы по жилым домам с 1 июля 2024г. на 2-е полугодие 2024г.


Структура тарифа Восточный 7 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Восточный 16 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Восточный 17 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Восточный 43 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Восточный 45 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Восточный 46 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Восточный 48 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Восточный 49 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 1 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 1а с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 3 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 3а с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 4 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 5 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 5а с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 6 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 7 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 8 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 9 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 10 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 11 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 12 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 12а с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 13 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 14 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 18 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 19 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 24 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г

Структура тарифа Королева 28 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 29 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 29а с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 29б с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 31 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 31а с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 32а с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 32б с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 32в с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 33 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

Структура тарифа Королева 35 с 1 июля 2024г на 2-е полугодие 2024г.

PAGE TOP